2025년 연령대조표 푸른뱀띠 을사년 나이조견표 (2025년 환갑, 칠순, 팔순, 구순)
1. 2025년 무슨 해? 乙巳年 을사년 청사띠(푸른뱀띠)
2025년는 육십갑자로 따졌을 때 을사년(乙巳年)입니다. 을사년은 청사띠(靑龍)입니다. 청사는 푸른 뱀을 말합니다.
2025년이 무슨 해인지를 따질 때 우선 12간지를 봅니다. 12간지에는 12 간지에는 12 동물이 나옵니다. 자(쥐), 축(소), 인(호랑이), 묘(토끼), 진(용), 사(뱀), 오(말), 미(양), 신(원숭이), 유(닭), 술(개), 해(돼지)입니다.

갑을(甲乙)은 목(木)이니까 청색(靑色), 병정(丙丁)은 화(火)니까 적색(赤色), 무기(戊己)는 토(土)니까 황색(黃色), 경신(庚辛)은 금(金)이나까 백색(白色), 임계(壬癸)는 수(水)니까 흑색(黑色)입니다.
이 중에서 사(巳)가 뱀띠를 의미하고 을(乙)은 목(木)으로 푸를 청(靑)색이기 때문에 2025년은 청사띠(푸른뱀띠)가 됩니다.
2. 언제부터 을사년 청사띠(푸른뱀띠해)인가?
2025년 설날은 1월29일입니다. 그러므로 음력을 기준으로 하면 2025년1월29일부터 청룡해라고 할 수 있습니다.
그런데 사주에서 보는 새해는 또 다릅니다. 음력 1월1일이 아니라 그 전해의 동지(冬至)를 기준으로 하거나 그 해의 입춘(立春)을 기준으로 합니다. 오랫동안 입춘을 기준으로 새해를 보았었는데 입춘을 기준으로 새해라고 하는 것은 잘못된 것이며 동지를 기준으로 하는 것이 맞다고 합니다. 새해의 시작은 동지이고 봄의 시작은 입춘이 맞는 것 같습니다.
그러므로 동지를 하면 2024년12월21일부터 갑진년이고, 입춘을 기준으로 하면 2025년2월3일부터 갑진년입니다.

3. 을사년 2025년에 환갑, 진갑을 맞는 나이 출생연도
(1) 육십갑자와 생년
갑자(甲子) 1924, 1984, 2044
을축(乙丑) 1925, 1985, 2045
병인(丙寅) 1926, 1986, 2046
정묘(丁卯) 1927, 1987, 2047
무진(戊辰) 1928, 1988, 2048
기사(己巳) 1929, 1989, 2049
경오(庚午) 1930, 1990, 2050
신미(辛未) 1931, 1991, 2051
임신(壬申) 1932, 1992, 2052
계유(癸酉) 1933, 1993, 2053
갑술(甲戌) 1934, 1994, 2054
을해(乙亥) 1935, 1995, 2055
병자(丙子) 1936, 1996, 2056
정축(丁丑) 1937, 1997, 2057
무인(戊寅) 1938, 1998, 2058
기묘(己卯) 1939, 1999, 2059
경진(庚辰) 1940, 2000, 2060
신사(辛巳) 1941, 2001, 2061
임오(壬午) 1942, 2002, 2062
계미(癸未) 1943, 2003, 2063
갑신(甲申) 1884, 1944, 2004
을유(乙酉) 1885, 1945, 2005
병술(丙戌) 1886, 1946, 2006
정해(丁亥) 1887, 1947, 2007
무자(戊子) 1888, 1948, 2008
기축(己丑) 1889, 1949, 2009
경인(庚寅) 1890, 1950, 2010
신묘(辛卯) 1891, 1951, 2011
임진(壬辰) 1892, 1952, 2012
계사(癸巳) 1893, 1953, 2013
갑오(甲午) 1894, 1954, 2014
을미(乙未) 1895, 1955, 2015
병신(丙申) 1896, 1956, 2016
정유(丁酉) 1897, 1957, 2017
무술(戊戌) 1898, 1958, 2018
기해(己亥) 1899, 1959, 2019
경자(庚子) 1900, 1960, 2020
신축(辛丑) 1901, 1961, 2021
임인(壬寅) 1902, 1962, 2022
계묘(癸卯) 1903, 1963, 2023
갑진(甲辰) 1904, 1964, 2024
을사(乙巳) 1905, 1965, 2025
병오(丙午) 1906, 1966, 2026
정미(丁未) 1907, 1967, 2027
무신(戊申) 1908, 1968, 2028
기유(己酉) 1909, 1969, 2029
경술(庚戌) 1910, 1970, 2030
신해(辛亥) 1911, 1971, 2031
임자(壬子) 1912, 1972, 2032
계축(癸丑) 1913, 1973, 2033
갑인(甲寅) 1914, 1974, 2034
을묘(乙卯) 1915, 1975, 2035
병진(丙辰) 1916, 1976, 2036
정사(丁巳) 1917, 1977, 2037
무오(戊午) 1918, 1978, 2038
기미(己未) 1919, 1979, 2039
경신(庚申) 1920, 1980, 2040
신유(辛酉) 1921, 1981, 2041
임술(壬戌) 1922, 1982, 2042
계해(癸亥) 1923, 1983, 2043

(2) 을사년 2025년 육순, 환갑, 진갑
환갑(還甲)에서 환(還)은 돌아올 환입니다. 환갑은 갑이 다시 돌아왔다는 뜻이므로 60갑자가 한바퀴를 돌고 나서 다시 갑자가 시작된다는 뜻으로 출생 후 만 60년이 지나서 다시 자기의 출생년도의 간지를 맞은 것을 가리킵니다. 만나이로 만60세에 해당합니다.
육순(六旬)과 환갑은 만나이로 하면 같지만 우리나이로 하면 다릅니다. 환갑은 만60세이고, 육순은 우리나이 60세입니다.
진갑(進甲)의 진(進)은 나아갈 진입니다. 진갑은 환갑에서 1살 더 먹은 것으로 나이를 말합니다. 만61세에 해당합니다.
정리하면 2025년에는 1966년생이 육순이 되고, 1965년생이 환갑이 되고 1964년생이 진갑이 됩니다.

(3) 2125년 고희(칠순), 팔순, 구순
칠순, 팔순, 구순도 만나이로 따지지 않고 우리나이로 따집니다.
70세인 고희(古稀), 종심(從心), 칠순(七旬)이 되는 나이는 병신년(丙申年)인 1956년생입니다.
80세인 산수(傘壽), 팔순(八旬)이 되는 나이는 병술년(丙戌年)인 1946년생입니다.
90세인 졸수(卒壽), 구순(九旬)이 되는 나이는 병자년(丙子年)인 1936년생입니다.
4. 乙巳年 을사년 2025년 우리나이 연령대조표
| 나이 | 생년 | 간지 | 띠 | 나이 | 생년 | 간지 | 띠 | |
| 1세 | 2025년 | 을사(乙巳) | 뱀띠 | 51세 | 1975년 | 을묘(乙卯) | 토끼띠 | |
| 2세 | 2024년 | 갑진(甲辰) | 용띠 | 52세 | 1974년 | 갑인(甲寅) | 호랑이띠 | |
| 3세 | 2023년 | 계묘(癸卯) | 토끼띠 | 53세 | 1973년 | 계축(癸丑) | 소띠 | |
| 4세 | 2022년 | 임인(壬寅) | 호랑이띠 | 54세 | 1972년 | 임자(壬子) | 쥐띠 | |
| 5세 | 2021년 | 신축(辛丑) | 소띠 | 55세 | 1971년 | 신해(辛亥) | 돼지띠 | |
| 6세 | 2020년 | 경자(庚子) | 쥐띠 | 56세 | 1970년 | 경술(庚戌) | 개띠 | |
| 7세 | 2019년 | 기해(己亥) | 돼지띠 | 57세 | 1969년 | 기유(己酉) | 닭띠 | |
| 8세 | 2018년 | 무술(戊戌) | 개띠 | 58세 | 1968년 | 무신(戊申) | 원숭이띠 | |
| 9세 | 2017년 | 정유(丁酉) | 닭띠 | 59세 | 1967년 | 정미(丁未) | 양띠 | |
| 10세 | 2016년 | 병신(丙申) | 원숭이띠 | 60세 | 1966년 | 병오(丙午) | 말띠 | |
| 11세 | 2015년 | 을미(乙未) | 양띠 | 61세 | 1965년 | 을사(乙巳) | 뱀띠 | |
| 12세 | 2014년 | 갑오(甲午) | 말띠 | 62세 | 1964년 | 갑진(甲辰) | 용띠 | |
| 13세 | 2013년 | 계사(癸巳) | 뱀띠 | 63세 | 1963년 | 계묘(癸卯) | 토끼띠 | |
| 14세 | 2012년 | 임진(壬辰) | 용띠 | 64세 | 1962년 | 임인(壬寅) | 호랑이띠 | |
| 15세 | 2011년 | 신묘(辛卯) | 토끼 | 65세 | 1961년 | 신축(辛丑) | 소띠 | |
| 16세 | 2010년 | 경인(庚寅) | 호랑이띠 | 66세 | 1960년 | 경자(庚子) | 쥐띠 | |
| 17세 | 2009년 | 기축(己丑) | 소띠 | 67세 | 1959년 | 기해(己亥) | 돼지띠 | |
| 18세 | 2008년 | 무자(戊子) | 쥐띠 | 68세 | 1958년 | 무술(戊戌) | 개띠 | |
| 19세 | 2007년 | 정해(丁亥) | 돼지띠 | 69세 | 1957년 | 정유(丁酉) | 닭띠 | |
| 20세 | 2006년 | 병술(丙戌) | 개띠 | 70세 | 1956년 | 병신(丙申) | 원숭이 | |
| 21세 | 2005년 | 을유(乙酉) | 닭띠 | 71세 | 1955년 | 을미(乙未) | 양띠 | |
| 22세 | 2004년 | 갑신(甲申) | 원숭이띠 | 72세 | 1954년 | 갑오(甲午) | 말띠 | |
| 23세 | 2003년 | 계미(癸未) | 양띠 | 73세 | 1953년 | 계사(癸巳) | 뱀띠 | |
| 24세 | 2002년 | 임오(壬午) | 말띠 | 74세 | 1952년 | 임진(壬辰) | 용띠 | |
| 25세 | 2001년 | 신사(辛巳) | 뱀띠 | 75세 | 1951년 | 신묘(辛卯) | 토끼띠 | |
| 26세 | 2000년 | 경진(庚辰) | 용띠 | 76세 | 1950년 | 경인(庚寅) | 호랑이띠 | |
| 27세 | 1999년 | 기묘(己卯) | 토끼띠 | 77세 | 1949년 | 기축(己丑) | 소띠 | |
| 28세 | 1998년 | 무인(戊寅) | 호랑이띠 | 78세 | 1948년 | 무자(戊子) | 쥐띠 | |
| 29세 | 1997년 | 정축(丁丑) | 소띠 | 79세 | 1947년 | 정해(丁亥) | 돼지띠 | |
| 30세 | 1996년 | 병자(丙子) | 쥐띠 | 80세 | 1946년 | 병술(丙戌) | 개띠 | |
| 31세 | 1995년 | 을해(乙亥) | 돼지띠 | 81세 | 1945년 | 을유(乙酉) | 닭띠 | |
| 32세 | 1994년 | 갑술(甲戌) | 개띠 | 82세 | 1944년 | 갑신(甲申) | 원숭이띠 | |
| 33세 | 1993년 | 계유(癸酉) | 닭띠 | 83세 | 1943년 | 계미(癸未) | 양띠 | |
| 34세 | 1992년 | 임신(壬申) | 원숭이띠 | 84세 | 1942년 | 임오(壬午) | 말띠 | |
| 35세 | 1991년 | 신미(辛未) | 양띠 | 85세 | 1941년 | 신사(辛巳) | 뱀띠 | |
| 36세 | 1990년 | 경오(庚午) | 말띠 | 86세 | 1940년 | 경진(庚辰) | 용띠 | |
| 37세 | 1989년 | 기사(己巳) | 뱀띠 | 87세 | 1939년 | 기묘(己卯) | 토끼띠 | |
| 38세 | 1988년 | 무진(戊辰) | 용띠 | 88세 | 1938년 | 무인(戊寅) | 호랑이띠 | |
| 39세 | 1987년 | 정묘(丁卯) | 토끼띠 | 89세 | 1937년 | 정축(丁丑) | 소띠 | |
| 40세 | 1986년 | 병인(丙寅) | 호랑이띠 | 90세 | 1936년 | 병자(丙子) | 쥐띠 | |
| 41세 | 1985년 | 을축(乙丑) | 소띠 | 91세 | 1935년 | 을해(乙亥) | 돼지띠 | |
| 42세 | 1984년 | 갑자(甲子) | 쥐띠 | 92세 | 1934년 | 갑술(甲戌) | 개띠 | |
| 43세 | 1983년 | 계해(癸亥) | 돼지띠 | 93세 | 1933년 | 계유(癸酉) | 닭띠 | |
| 44세 | 1982년 | 임술(壬戌) | 개띠 | 94세 | 1932년 | 임신(壬申) | 원숭이띠 | |
| 45세 | 1981년 | 신유(辛酉) | 닭띠 | 95세 | 1931년 | 신미(辛未) | 양띠 | |
| 46세 | 1980년 | 경신(庚申) | 원숭이띠 | 96세 | 1930년 | 경오(庚午) | 말띠 | |
| 47세 | 1979년 | 기미(己未) | 양띠 | 97세 | 1929년 | 기사(己巳) | 뱀띠 | |
| 48세 | 1978년 | 무오(戊午) | 말띠 | 98세 | 1928년 | 무진(戊辰) | 용띠 | |
| 49세 | 1977년 | 정사(丁巳) | 뱀띠 | 99세 | 1927년 | 정묘(丁卯) | 토끼띠 | |
| 50세 | 1976년 | 병진(丙辰) | 용띠 | 100세 | 1926년 | 병인(丙寅) | 호랑이띠 |

5. 乙巳年 을사년 2025년 만나이 연령대조표
| 만나이 | 생년 | 간지 | 띠 | 만나이 | 생년 | 간지 | 띠 | |
| 만0세 | 2025년 | 을사년(乙巳) | 뱀띠 | |||||
| 만1세 | 2024년 | 갑진년(甲辰) | 용띠 | 만51세 | 1974년 | 갑인년(甲寅) | 뱀띠 | |
| 만2세 | 2023년 | 계묘년(癸卯) | 토끼띠 | 만52세 | 1973년 | 계축년(癸丑) | 소띠 | |
| 만3세 | 2022년 | 임인년(壬寅) | 호랑이띠 | 만53세 | 1972년 | 임자년(壬子) | 쥐띠 | |
| 만4세 | 2021년 | 신축년(辛丑) | 소띠 | 만54세 | 1971년 | 신해년(辛亥) | 돼지띠 | |
| 만5세 | 2020년 | 경자년(庚子) | 쥐띠 | 만55세 | 1970년 | 경술년(庚戌) | 개띠 | |
| 만6세 | 2019년 | 기해년(己亥) | 돼지띠 | 만56세 | 1969년 | 기유년(己酉) | 닭띠 | |
| 만7세 | 2018년 | 무술년(戊戌) | 개띠 | 만57세 | 1968년 | 무신년(戊申) | 원숭이띠 | |
| 만8세 | 2017년 | 정유년(丁酉) | 닭띠 | 만58세 | 1967년 | 정미년(丁未) | 양띠 | |
| 만9세 | 2016년 | 병신년(丙申) | 원숭이띠 | 만59세 | 1966년 | 병오년(丙午) | 말띠 | |
| 만10세 | 2015년 | 을미년(乙未) | 양띠 | 만60세 | 1965년 | 을사년(乙巳) | 뱀띠 | |
| 만11세 | 2014년 | 갑오년(甲午) | 말띠 | 만61세 | 1964년 | 갑진년(甲辰) | 용띠 | |
| 만12세 | 2013년 | 계사년(癸巳) | 뱀띠 | 만62세 | 1963년 | 계묘년(癸卯) | 토끼띠 | |
| 만13세 | 2012년 | 임진년(壬辰) | 용띠 | 만63세 | 1962년 | 임인년(壬寅) | 호랑이띠 | |
| 만14세 | 2011년 | 신묘년(辛卯) | 토끼 | 만64세 | 1961년 | 신축년(辛丑) | 소띠 | |
| 만15세 | 2010년 | 경인년(庚寅) | 호랑이띠 | 만65세 | 1960년 | 경자년(庚子) | 쥐띠 | |
| 만16세 | 2009년 | 기축년(己丑) | 소띠 | 만66세 | 1959년 | 기해년(己亥) | 돼지띠 | |
| 만17세 | 2008년 | 무자년(戊子) | 쥐띠 | 만67세 | 1958년 | 무술년(戊戌) | 개띠 | |
| 만18세 | 2007년 | 정해년(丁亥) | 돼지띠 | 만68세 | 1957년 | 정유년(丁酉) | 닭띠 | |
| 만19세 | 2006년 | 병술년(丙戌) | 개띠 | 만69세 | 1956년 | 병신년(丙申) | 원숭이 | |
| 만20세 | 2005년 | 을유년(乙酉) | 닭띠 | 만70세 | 1955년 | 을미년(乙未) | 양띠 | |
| 만21세 | 2004년 | 갑신년(甲申) | 원숭이띠 | 만71세 | 1954년 | 갑오년(甲午) | 말띠 | |
| 만22세 | 2003년 | 계미년(癸未) | 양띠 | 만72세 | 1953년 | 계사년(癸巳) | 뱀띠 | |
| 만23세 | 2002년 | 임오년(壬午) | 말띠 | 만73세 | 1952년 | 임진년壬辰) | 용띠 | |
| 만24세 | 2001년 | 신사년(辛巳) | 뱀띠 | 만74세 | 1951년 | 신묘년(辛卯) | 토끼띠 | |
| 만25세 | 2000년 | 경진년(庚辰) | 용띠 | 만75세 | 1950년 | 경인년(庚寅) | 호랑이띠 | |
| 만26세 | 1999년 | 기묘년(己卯) | 토끼띠 | 만76세 | 1949년 | 기축년(己丑) | 소띠 | |
| 만27세 | 1998년 | 무인년(戊寅) | 호랑이띠 | 만77세 | 1948년 | 무자년(戊子) | 쥐띠 | |
| 만28세 | 1997년 | 정축년(丁丑) | 소띠 | 만78세 | 1947년 | 정해년(丁亥) | 돼지띠 | |
| 만29세 | 1996년 | 병자년(丙子) | 쥐띠 | 만79세 | 1946년 | 병술년(丙戌) | 개띠 | |
| 만30세 | 1995년 | 을해년(乙亥) | 돼지띠 | 만80세 | 1945년 | 을유년(乙酉) | 닭띠 | |
| 만31세 | 1994년 | 갑술년(甲戌) | 개띠 | 만81세 | 1944년 | 갑신년(甲申) | 원숭이띠 | |
| 만32세 | 1993년 | 계유년(癸酉) | 닭띠 | 만82세 | 1943년 | 계미년(癸未) | 양띠 | |
| 만33세 | 1992년 | 임신년(壬申) | 원숭이띠 | 만83세 | 1942년 | 임오년(壬午) | 말띠 | |
| 만34세 | 1991년 | 신미년(辛未) | 양띠 | 만84세 | 1941년 | 신사년(辛巳) | 뱀띠 | |
| 만35세 | 1990년 | 경오년(庚午) | 말띠 | 만85세 | 1940년 | 경진년(庚辰) | 용띠 | |
| 만36세 | 1989년 | 기사년(己巳) | 뱀띠 | 만86세 | 1939년 | 기묘년(己卯) | 토끼띠 | |
| 만37세 | 1988년 | 무진년(戊辰) | 용띠 | 만87세 | 1938년 | 무인년(戊寅) | 호랑이띠 | |
| 만38세 | 1987년 | 정묘년(丁卯) | 토끼띠 | 만88세 | 1937년 | 정축년(丁丑) | 소띠 | |
| 만39세 | 1986년 | 병인년(丙寅) | 호랑이띠 | 만89세 | 1936년 | 병자년(丙子) | 쥐띠 | |
| 만40세 | 1985년 | 을축년(乙丑) | 소띠 | 만90세 | 1935년 | 을해년(乙亥) | 돼지띠 | |
| 만41세 | 1984년 | 갑자년(甲子) | 쥐띠 | 만91세 | 1934년 | 갑술년(甲戌) | 개띠 | |
| 만42세 | 1983년 | 계해년(癸亥) | 돼지띠 | 만92세 | 1933년 | 계유년(癸酉) | 닭띠 | |
| 만43세 | 1982년 | 임술년(壬戌) | 개띠 | 만93세 | 1932년 | 임신년(壬申) | 원숭이띠 | |
| 만44세 | 1981년 | 신유년(辛酉) | 닭띠 | 만94세 | 1931년 | 신미년(辛未) | 양띠 | |
| 만45세 | 1980년 | 경신년(庚申) | 원숭이띠 | 만95세 | 1930년 | 경오년(庚午) | 말띠 | |
| 만46세 | 1979년 | 기미년(己未) | 양띠 | 만96세 | 1929년 | 기사년(己巳) | 뱀띠 | |
| 만47세 | 1978년 | 무오년(戊午) | 말띠 | 만97세 | 1928년 | 무진년(戊辰) | 용띠 | |
| 만48세 | 1977년 | 정사년(丁巳) | 뱀띠 | 만98세 | 1927년 | 정묘년(丁卯) | 토끼띠 | |
| 만49세 | 1976년 | 병진년(丙辰) | 용띠 | 만99세 | 1926년 | 병인년(丙寅) | 호랑이띠 | |
| 만50세 | 1975년 | 을묘년(乙卯) | 토끼띠 | 만100세 | 1925년 | 을축년(乙丑) | 소띠 |

