[표] 많이 사용되는 화학비료의 종류
| 비료 종류 | 분자식 | 물에 대한 용해도(g/L) | 작용기 | 기가 | 분자량 (g/mol) | 당량중 (mg/me) | 함량 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질산칼슘4수염 Calcium nitrate tetrahydrate | Ca(NO3)2·4H2O | 1212(20°C) 2710(40°C) | 2NO3– Ca2+ | 2 | 236.2 | 118.1 | N 12 Ca 17 |
| 질산칼슘10수염 Calcium nitrate decahydrate | 5[Ca(NO3)2·2H2O] NH4NO3 | 1290(20°C) 3630(100°C) | 10NO3–5Ca2+ | 1 | 1080.5 | 108.1 | N 15.5 Ca 19 |
| 질산칼륨 Potassium nitrate | KNO3 | 316 (20℃) 2439(100℃) | NO3– K+ | 1 | 101.1 | 101.1 | N 14 K 39 |
| 제1인산칼륨 Potassium dihydrogen phosphate | KH2PO4 | 226(20℃) 835(90℃) | PO43- K+ | 3 | 136.1 | 45.4 | P 23 K 29 |
| 황산칼륨 Potassium sulfate | K2SO4 | 111(20℃) 240(100℃) | SO42- 2K+ | 2 | 174.3 | 87.2 | K 45 S 18 |
| 염화칼륨 Potassium chloride | KCl | 34(20℃) 54(100℃) | K+ Cl– | 1 | 74.6 | 74.6 | K 52 Cl 48 |
| 황산마그네슘7수염 Magnesium sulfate | MgSO4·7H2O | 351 (20 °C) 502 (100 °C) | SO42- Mg2+ | 2 | 246.4 | 123.2 | Mg 10 S 13 |
| 제1인산암모늄 Ammonium dihydrogen phosphate | (NH4)H2PO4 | 360(20 °C) 1730(100°C) | PO43- NH4+ | 3 | 115 | 38.3 | N 12 P 27 |
| 질산암모늄(초안) Ammonium nitrate | NH4NO3 | 1500(20°C) 10240(100°C) | NO3– NH4+ | 1 | 80 | 80 | N 35 |
| 킬레이트철 Chelated iron | EDTA-Fe(13%) C10H12FeN2NaO8 ·3H2O | 90(20°C) 300(80°C) | 420.9 | ? | Fe 13 | ||
| DTPA-Fe(6%) DTPA-Fe(12%) | ?(20°C) | ? | ? | Fe 6 Fe 12 | |||
| EDDHA-Fe(6%) C18H16N2O6FeNa? | 120(20°C) | 1118 | ? | Fe 6 | |||
| 붕산 Boric acid | H2BO3 | 47(20°C) 280(100°C) | BO32- | 3 | 61.8 | 20.6 | B 18 |
| 황산망간1수염 Manganese(II) sulfate | MnSO4·H2O | 520(5°C) 700(70°C) | MnO4– | 2 | 169 | 84.5 | Mn 33 |
| 황산아연7수염 Zinc sulfate | ZnSO4·7H2O | 577(20°C) | 2 | 287.5 | 144 | Zn 23 | |
| 황산구리5수염 Copper(II) sulfate | CuSO4·5H2O | 316 (0 °C) 2033 (100 °C) | 2 | 250 | 125 | Cu 25 | |
| 몰리브덴산나트륨2수염 Sodium molybdate | Na2MoO4·2H2O | 39.4 (25 °C) 840 (100 °C) | 242 | 95.9 | Mo 40 |
이 표는 무척 중요합니다. 비료의 양을 계산할 때 사용됩니다.
(1) 분자식
분자식은 어떤 물질을 구성하는 분자를 구성하는 식입니다. 어떤 원소가 몇 개 들어있는지 알 수 있습니다.
질산칼륨의 분자식은 KNO3입니다. 질산칼륨에는 칼륨이 1개, 질소가 1개, 산소가 3개 들어있다는 것을 알 수 있습니다.
(2) 분자량(g/mol)
원자나 분자는 무척 작기 때문에 원자 1개, 분자 1개의 중량을 재는 것은 너무 어렵고 활용도가 떨어집니다. 그래서 대신 몰중량을 사용합니다. 분자 1개의 중량 대신 분자 1몰(mole)의 중량을 대신 사용합니다.
질산칼륨은 KNO3이기 때문에 질산칼륨 1몰의 분자량은 K 39.1 + N 14 + O 16×3 = 101.1 g/mol 입니다.
(3) 당량중(mg/me)
당량중은 분자량을 당량으로 나눈 값입니다. 원자량이나 분자량을 그냥 사용하지 않고 당량중을 사용하는 이유는 잘 모르겠습니다. 아시는 분은 답변 부탁드립니다.
(4) 성분함량(%)
각각의 비료에 해당 원소가 몇 % 들어있는가를 말합니다.
예를 들어 질산칼륨(KNO3)의 분자량은 101.1 g/mol인데 질산칼륨 101.1 g 안에는 질소가 14%, 칼륨이 39% 들어있습니다. 이는 (질소 원자량/질산칼륨 분자량)×100을 계산한 값입니다.
(5) 물에 대한 용해도(g/L)
물에 대한 용해도는 물에 얼마나 많이 녹는가 하는 것입니다. 대체로 온도가 높을수록 많이 녹습니다. 그러므로 비료를 녹이다가 잘 녹지 않는 성분을 발견하면 물을 따뜻하게 데우면 잘 녹습니다.
특히 철과 붕산이 잘 녹지 않기 대문에 이것들은 이미 따뜻한 물에 녹인 후에 다른 비료들을 녹인 것에 합하는 방식을 사용합니다.
그런데 킬레이트철 중에서 EDDHA-Fe는 물에 100% 잘 녹습니다. 앞에서 살펴본 것처럼 EDDHA-Fe는 높은 pH에서도 잘 흡수되고 물에도 잘 녹기 때문에 현재로서는 가장 이상적인 철 비료라고 할 수 있습니다.
화학비료의 성분 : 식물 필수영양소 (다량원소, 미량원소, 유익원소)
참고자료 https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_sulfate
